Giá xe Mitsubishi Xpander tháng 09/2024 và Đánh giá xe chi tiết
Mitsubishi Xpander là mẫu ô tô 7 chỗ ngồi phân khúc MPV của hãng xe Nhật Bản - Mitsubishi Motors. Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander 2024 vừa được lắp ráp, vừa nhập khẩu và phân phối mới gồm 4 phiên bản là Xpander Cross, Xpander AT Premium, Xpander AT và Xpander MT với giá bán từ 560 triệu đồng.
Xpander 2024 sở hữu 20 điểm nâng cấp mới mang đến trải nghiệm toàn diện và trọn vẹn hơn, thông qua sự giao thoa giữa phong cách thiết kế nội-ngoại thất sang trọng của Crossover, kết hợp các trang bị tiện ích thiết thực, tinh tế và khả năng vận hành êm ái của một mẫu xe lý tưởng dành cho gia đình.
CẤU HÌNH MITSUBISHI XPANDER 2024 | |
Hãng sản xuất | Mitsubishi |
Tên xe | Xpander |
Giá từ | 560 triệu VND |
Kiểu dáng | MPV |
Số chỗ ngồi | 7 |
Xuất xứ | Việt Nam, Indonesia |
Động cơ | Xăng 1.5L MIVEC |
Hộp số | 5MT và 4AT |
Hệ truyền động | Dẫn động cầu trước |
Kích thước | 4475 - 4.595 - 4500 D x 1.750 - 1800 R x 1.730 - 1750 C mm |
Dung tích bình nhiên liệu | 45 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp 6,9 l/100km (trong đô thị 8,5-8,8, ngoài đô thị 5,9) |
Giá xe Mitsubishi Xpander 2024 kèm Ước tính lăn bánh
Ngoài mức giá mà người mua xe phải trả cho các đại lý thì để xe lăn bánh trên đường, chủ xe Mitsubishi Xpander 2024 còn phải nộp thêm những loại thuế phí như sau: Phí trước bạ, Phí biển số, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Bảo hiểm vật chất xe (không bắt buộc).
Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mitsubishi Xpander 2024 cụ thể như sau:
Bảng tính Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander 2024 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá Lăn bánh tại Hà Nội | Giá Lăn bánh tại Tp Hồ Chí Minh | Giá Lăn bánh tại Tỉnh khác |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT | 560 | 649 | 638 | 619 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT | 598 | 692 | 680 | 661 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium | 658 | 759 | 746 | 727 |
Mitsubishi Xpander Cross | 698 | 804 | 790 | 771 |
Giá xe Mitsubishi Xpander cũ
Mitsubishi Xpander đã qua sử dụng đang được rao bán trên thị trường với giá tham khảo như sau:
- Mitsubishi Xpander 2024: từ 598 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2023: từ 468 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2022: từ 455 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2021: từ 439 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2020: từ 388 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2019: từ 385 triệu đồng
- Mitsubishi Xpander 2018: từ 385 triệu đồng
Giá xe Mitsubishi Xpander cũ trên là giá tham khảo được lấy từ các tin xe đăng trên Bonbanh. Để có được mức giá tốt và chính xác quý khách vui lòng liên hệ và đàm phán trực tiếp với người bán xe.
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander 2024
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản của Mitsubishi Xpander 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Thông số | Xpander MT | Xpander AT | Xpander AT Premium | Xpander Cross |
Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | 4.475 x 1.750 x 1.730 mm | 4.595 x 1.750 x 1.730 mm | 4.595 x 1.750 x 1.750 mm | 4.595 x 1.790 x 1.750 mm |
Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau | 1.520/1.510 mm | 1.520/1.510 mm | 1.520/1.510 mm | 1.520/1.510 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
Khoảng sáng gầm xe | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 |
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại | 104/6.000 ps/rpm | 104/6.000 ps/rpm | 104/6.000 ps/rpm | 104/6.000 ps/rpm |
Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm | 141/4.000 N.m/rpm | 141/4.000 N.m/rpm | 141/4.000 N.m/rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 45L | 45L | 45L | 45L |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị) | 6,90 / 8,80 / 5,90 L/100Km | 7,10 / 8,60 / 6,20 L/100Km | 7,10 / 8,60 / 6,20 L/100Km | 7,30 / 9,09 / 6,25 L/100Km |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R16 | Mâm hợp kim, 195/65R16 | Mâm hợp kim, 205/55R17 | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | Halogen | LED, Projector | LED, Thấu kính, Dạng T-Shape |
Đèn định vị LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có | Có |
Đèn chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù phía trước LED | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù phía trước | Không | Có | Có | Có |
Cụm đèn LED phía sau | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Mạ chrome, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Mạ chrome, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ chrome | Mạ chrome |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen bóng | Sơn đen khói | Sơn đen khói | Sơn đen SUV |
Gạt nước kính trước | Thay đổi tốc độ | Thay đổi tốc độ | Thay đổi tốc độ | Thay đổi tốc độ |
Gạt nước kính sau | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Không | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Không | Không | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Điều hoà nhiệt độ | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh kiểu kỹ thuật số | Chỉnh kiểu kỹ thuật số |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen & Nâu | Đen & Xanh |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da giảm hấp thụ nhiệt |
Ghế người lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 50:50 | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Không | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Đồng hồ kỹ thuật số 8-inch
|
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 7-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 9-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 9-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số lượng loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Không | Không | Có | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế thứ hai có giá để ly | Không | Không | Có | Có |
Cổng 12V hàng ghế thứ nhất và thứ ba | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | Không | Có | Có |
Có, tích hợp USB Type-C
|
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế phía trước | Hàng ghế phía trước | Hàng ghế phía trước | Hàng ghế phía trước |
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Đối thủ của Mitsubishi Xpander
Trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, Xpander phải cạnh tranh với các đối thủ từ các thương hiệu xe hơi khác như:
- Toyota Avanza
- Toyota Veloz
- Hyundai Stargazer
- Honda BRV
- Kia Carens
- Suzuki Ertiga
- Ba mẫu ô tô cũ giữ giá kỳ lạ trên thị trường Việt Nam
- Kia Carnival 2024 ra mắt khách hàng Việt, giá từ 1,299 tỷ đồng
- Đối thủ của Mazda CX-5 chốt giá từ 424 triệu đồng
- Mitsubishi Triton thế hệ mới ra mắt Việt Nam, giá 655-924 triệu đồng
- Điểm mặt 3 mẫu ô tô hybrid sắp ra mắt khách Việt trong những tháng cuối năm
- Kia Carnival sắp ra mắt tại Việt Nam có gì đặc biệt?
- Giá xe Hyundai: Giá lăn bánh và Ưu đãi mới nhất 8/2024
- Phân khúc MPV 7 chỗ: Chọn Mitsubishi Xpander AT hay Mazda CX-3 Luxury?
- Rộ tin Hyundai Santa Fe sẽ có bản chạy điện
- Suzuki XL7 2023 'siêu lướt' mới chạy 12.000 km rao bán lại với giá rẻ bất ngờ
xe đang bán
-
950 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt 2022
459 Triệu
-
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury 2019
729 Triệu