trang chủ tin tức xe Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 04/2023

Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 04/2023

Giá bán của những chiếc bán tải Kia Seltos đã qua sử dụng trong tháng 04/2023 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Seltos cũ hiện đang rao bán trên thị trường.

Kia Seltos chính thức được trình làng vào tháng 7/2020 trước sự mong đợi của nhiều khách hàng. Sở hữu vẻ ngoài năng động, phá cách, khoang nội thất thất rộng rãi, động cơ vượt trội… Mẫu xe này được đánh giá rất tốt so với các đối thủ khác trong cùng phân khúc SUV hạng B như: Honda HR-V, Huyndai Kona, Ford EcoSport…
 
Kia Seltos 2023
Kia Seltos 2023
 
Kia Seltos cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2020 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Seltos cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh

  • Kia Seltos 2022 : giá từ 585 triệu đồng
  • Kia Seltos 2021 : giá từ 555 triệu đồng
  • Kia Seltos 2020 : giá từ 595 triệu đồng

Bảng giá xe Kia Seltos cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Seltos 2022
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2022 685.000.000 730.000.000 760.000.000
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2022 675.000.000 731.000.000 785.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2022 660.000.000 687.000.000 699.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2022 585.000.000 617.000.000 648.000.000
Kia Seltos 2021
Kia Seltos Premium 1.4 AT (FaceLift) - 2021 699.000.000 720.000.000 735.000.000
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2021 688.000.000 717.000.000 750.000.000
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2021 660.000.000 688.000.000 710.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT (FaceLift) - 2021 635.000.000 661.000.000 670.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2021 620.000.000 680.000.000 710.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT (FaceLift) - 2021 610.000.000 610.000.000 610.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2021 598.000.000 619.000.000 639.000.000
Kia Seltos 2020
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2020 678.000.000 703.000.000 718.000.000
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2020 655.000.000 710.000.000 800.000.000
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2020 590.000.000 613.000.000 630.000.000
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2020 570.000.000 668.000.000 698.000.000

Ghi chú: Giá xe Kia Seltos cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/kia-seltos-cu-da-qua-su-dung)